|
|
SG - Special IssueVisual Geographies - visuelle Geographien Editor(s): J. Miggelbrink and A. SchlottmannDer husserlsche Bildbegriff als theoretische Grundlage der reflexiven Fotografie: Ein Beitrag zur visuellen Methodologie in der Humangeografie P. Dirksmeier Soc. Geogr., 2, 1-10, 2007 Abstract Final Revised Paper (PDF, 72 KB) Discussion Paper (SGD)
| | 04 Jan 2007 | The Entlebuchers: people from the back of beyond? U. Müller and N. Backhaus Soc. Geogr., 2, 11-28, 2007 Abstract Final Revised Paper (PDF, 33364 KB) Discussion Paper (SGD)
| | 24 Jan 2007 | Vom Containerraum zur entgrenzten Welt – Raumbilder als sozialwissenschaftliche Leitbilder W. Luutz Soc. Geogr., 2, 29-45, 2007 Abstract Final Revised Paper (PDF, 128 KB) Discussion Paper (SGD)
| | 26 Jan 2007 | Von brandneuen Städten und Regionen – Place Branding und die Rolle der visuellen Medien B. Stöber Soc. Geogr., 2, 47-61, 2007 Abstract Final Revised Paper (PDF, 339 KB) Discussion Paper (SGD)
| | 28 Mar 2007 | "You have reached your destination!" Position, positioning and superpositioning of space through car navigation systems T. Thielmann Soc. Geogr., 2, 63-75, 2007 Abstract Final Revised Paper (PDF, 1261 KB) Supplement (70676 KB) Discussion Paper (SGD)
| | 14 Jun 2007 | Schreiben → Senden → Schauen? – Medienmacht und Medienohnmacht im Prozess der symbolischen Regionalisierung T. Felgenhauer and A. Schlottmann Soc. Geogr., 2, 77-83, 2007 Abstract Final Revised Paper (PDF, 952 KB) Discussion Paper (SGD)
| | 21 Jun 2007 | Raumbezogene Vorstellungsbilder am Beispiel Leipziger Wohnquartiere – ein Annäherungsversuch auf der Grundlage einer visuellen Methodik K. Wiest Soc. Geogr., 2, 85-96, 2007 Abstract Final Revised Paper (PDF, 511 KB) Discussion Paper (SGD)
| | 12 Sep 2007 |
|
|